Bonjours à tous, alors voilà je m'explique j'ai créé une séquence a l'act1 nommée act1_cle.txt :
monsterList=SkeletonSummoner_A|graveRobber_A|TriuneSummoner|WoodWraith|Uber|uber|SnakeMan|Dunedervish_B_Unique_Uber|Dunedervish_|Dunedervish_A|DuneDervish-B|Dunedervish_C|demonFlyer_A|demonFlyer_C|Ghoul_A|Ghoul_B|Ghoul_C|Ghoul_D|Ghoul_E|morluSpellcaster_A_Unique_Uber|Beast_B|Goatman_M|Goatman_R|WitherMoth|Beast_A|Goblin|Scavenger|zombie|Corpulent|Skeleton|QuillDemon|FleshPitFlyer|Succubus|Scorpion|azmodanBodyguard|succubus|ThousandPounder|FallenGrunt|FallenChampion|FallenHound|FallenShaman|GoatMutant|demonFlyer_B|demonTrooper_|creepMob|Brickhouse_A|Brickhouse_B|Triune_|TriuneVesselActivated_|TriuneVessel|Triune_Summonable_|ConductorProxyMaster|goblin|sandWasp|TriuneCultist|SandShark|Lacuni
BanList=
AutoBuff=True
TakeWP=2, 0, 3, 4
2146.41748046875, 1817.81640625, 0.251315057277679,1,25
2110.86547851563, 1812.52307128906, 0.603496491909027,1,25
2069.05859375, 1797.92944335938, 0.10326736420393,1,25
2062.39306640625, 1822.22082519531, 0.289702653884888,1,25
2054.07373046875, 1851.65747070313, 0.351435571908951,1,25
2061.86279296875, 1880.91906738281, 0.100000485777855,1,25
2063.59716796875, 1882.20593261719, 0.100000008940697,1,25
2090.81176757813, 1891.578125, 0.100001908838749,1,25
2116.73266601563, 1900.28051757813, 0.603496432304382,1,25
2140.99145507813, 1878.28930664063, 0.100000038743019,1,25
2155.54809570313, 1846.96508789063, 0.0999999940395355,1,25
2172.01416015625, 1811.76171875, 0.218285888433456,1,25
2158.587890625,1758.39147949219,4.13610124588013,1,25
2190.974609375,1832.25427246094,4.13610076904297,1,25
2244.64233398438,1861.25341796875,4.44706439971924,1,25
2326.42578125,1858.72814941406,4.44706439971924,1,25
2302.01977539063,1922.0361328125,4.13610124588013,1,25
2304.99829101563,1968.70092773438,4.13610124588013,1,25
2292.69775390625,2037.91357421875,4.13614940643311,1,25
2370.31689453125,2057.86352539063,4.13610076904297,1,25
2433.50610351563,2043.59594726563,4.13610076904297,1,25
2533.66186523438,2050.39916992188,4.13610124588013,1,25
2581.65698242188,2099.29443359375,4.13611602783203,1,25
2644.17309570313,2159.01171875,4.13610076904297,1,25
2725.57153320313,2173.21801757813,4.13611602783203,1,25
2811.83520507813,2160.7275390625,4.13611602783203,1,25
2889.96508789063,2141.25415039063,4.13610076904297,1,25
2932.19946289063,2076.91479492188,4.13610076904297,1,25
2942.85107421875,2000.12756347656,4.13610076904297,1,25
2928.03637695313,1918.54504394531,4.13610172271729,1,25
2844.46142578125,1926.0888671875,4.13610076904297,1,25
2751.59301757813,1925.02770996094,4.13610124588013,1,25
2650.57177734375,1915.88232421875,4.13610076904297,1,25
2607.76318359375,1844.17309570313,4.13610076904297,1,25
2528.8837890625,1875.73449707031,4.70656967163086,1,25
2530.57299804688,1889.43078613281,2.99866509437561,1,25
2586.8603515625,1946.3251953125,4.13611650466919,1,25
2599.84033203125,2020.60864257813,4.13611650466919,1,25
2648.748046875,2038.11572265625,4.24838876724243,1,25
2705.38940429688,2027.40478515625,4.13610029220581,1,25
2791.80053710938,2019.39880371094,4.15156841278076,1,25
2887.24365234375,2015.02197265625,4.13609266281128,1,25
2985.85375976563,2001.27551269531,9.83126163482666,1,25
2990.46166992188,2049.10180664063,4.13610124588013,1,25
2994.17065429688,2112.82202148438,4.13610029220581,1,25
2971.16186523438,2194.3330078125,4.13610076904297,1,25
2977.14184570313,2265.69873046875,4.13610076904297,1,25
2907.7763671875,2288.60327148438,4.13784599304199,1,25
2824.0458984375,2282.025390625,4.13610029220581,1,25
2863.58569335938,2351.11303710938,2.86671280860901,1,25
2885.26831054688, 2279.9306640625, 0.0999999046325684,1,25
2844.083984375, 2253.11010742188, 0.0999923795461655,1,25
2801.42065429688, 2225.09130859375, -0.733041107654572,1,25
2762.13940429688, 2210.939453125, -1.7678120136261,1,25
2758.10107421875, 2150.37573242188, -1.79132986068726,1,25
2736.48657226563, 2104.41772460938, -1.84694135189056,1,25
2671.03002929688, 2091.29467773438, -2.54663705825806,1,25
2647.017578125, 2055.68823242188, -2.5106897354126,1,25
2624.1767578125, 2010.00915527344, -1.45734357833862,1,25
2612.51635742188, 1981.24731445313, -1.79292190074921,1,25
2562.458984375, 1973.76782226563, -2.54637622833252,1,25
2523.24609375, 1932.63940429688, -1.98198091983795,1,25
2504.115234375, 1879.5419921875, -1.75218105316162,1,25
2511.56030273438, 1832.25, 0.100015379488468,1,25
2518.67016601563, 1788.24987792969, 0.0999995023012161,1,25
2510.64477539063, 1738.50622558594, 0.0999997407197952,1,25
2469.3515625, 1731.47998046875, 0.0999997407197952,1,25
2435.63989257813, 1746.63830566406, 0.1000000461936,1,25
2416.52661132813, 1768.20361328125, 0.100000083446503,1,25
2408.82836914063, 1801.515625, 0.100000061094761,1,25
2373.64892578125, 1811.29113769531, 0.100000038743019,1,25
2334.99829101563, 1823.66418457031, 0.100000001490116,1,25
2311.13330078125, 1852.04138183594, 0.353929221630096,1,25
2262.46435546875, 1859.01342773438, 0.410963624715805,1,25
2206.03369140625, 1860.10729980469, 0.603496670722961,1,25
2175.97875976563, 1842.02526855469, 0.100000657141209,1,25
TakeWP=4, 3, 0, 0
InteractByActorName=trOut_Highlands_Manor_Cain_Door
370.393768310547, 369.838134765625, 11.2637100219727,1,25
396.988739013672, 369.171295166016, 12.6371154785156,1,25
426.377655029297, 367.739379882813, 12.6371145248413,1,25
425.170501708984, 376.072204589844, 12.6371154785156,1,25
417.566375732422, 381.969665527344, 12.6371126174927,1,25
416.738189697266, 388.365417480469, 13.022087097168,1,25
420.39599609375, 382.737030029297, 12.6992292404175,1,25
417.002075195313, 389.875946044922, 13.022087097168,1,25
423.933471679688, 397.736419677734, 15.7865810394287,1,25
423.706970214844, 403.777038574219, 17.2294158935547,1,25
425.933654785156, 408.961456298828, 18.6189765930176,1,25
421.263549804688, 412.143920898438, 19.5150375366211,1,25
425.165466308594, 418.733825683594, 20.9310855865479,1,25
422.119445800781, 413.609313964844, 19.8837299346924,1,25
422.409851074219, 419.625274658203, 21.4387836456299,1,25
418.875, 424.506927490234, 22.9600791931152,1,25
415.662170410156, 428.646118164063, 24.2148056030273,1,25
411.932891845703, 432.878601074219, 26.172830581665,1,25
404.934661865234, 435.611389160156, 26.8908596038818,1,25
392.951324462891, 437.230987548828, 26.8908653259277,1,25
384.195861816406, 441.169158935547, 26.6928901672363,1,25
372.001739501953, 450.437438964844, 26.7115859985352,1,25
368.546752929688, 476.951812744141, 26.3081817626953,1,25
370.249847412109, 505.922760009766, 26.3081836700439,1,25
369.277984619141, 513.112670898438, 26.3081836700439,1,25
386.799682617188, 529.292114257813, 26.3081836700439,1,25
419.100463867188, 537.561889648438, 27.0705146789551,1,25
444.850067138672, 540.855590820313, 26.3081855773926,1,25
462.6005859375, 544.587768554688, 26.3081855773926,1,25
450.814758300781, 568.88671875, 26.3081836700439,1,25
450.539520263672, 582.548156738281, 26.3081836700439,1,25
423.089141845703, 576.789184570313, 26.847900390625,1,25
416.779968261719, 576.190551757813, 26.9303722381592,1,25
408.629669189453, 575.8359375, 24.3776206970215,1,25
399.529907226563, 577.608459472656, 21.9684181213379,1,25
390.724517822266, 585.89599609375, 18.7990283966064,1,25
384.348541259766, 597.107666015625, 15.3484172821045,1,25
381.989654541016, 610.333557128906, 12.6096229553223,1,25
371.672393798828, 619.697143554688, 12.6096305847168,1,25
370.861175537109, 654.320739746094, 3.23997211456299,1,25
340.451995849609, 650.193115234375, 3.23997116088867,1,25
334.271759033203, 628.482177734375, 3.23997282981873,1,25
323.300689697266, 625.062805175781, 3.68946766853333,1,25
310.008819580078, 625.559936523438, 3.23997092247009,1,25
286.403564453125, 612.440307617188, 3.23997068405151,1,25
266.797821044922, 608.614807128906, 3.23997068405151,1,25
295.163208007813, 614.257690429688, 3.23997211456299,1,25
317.864715576172, 625.63671875, 3.23997259140015,1,25
335.611450195313, 631.824096679688, 3.23997116088867,1,25
352.338043212891, 651.463195800781, 3.23997187614441,1,25
374.673248291016, 660.737915039063, 3.23997068405151,1,25
397.774200439453, 647.700744628906, 3.23997092247009,1,25
410.497436523438, 626.192260742188, 3.32940936088562,1,25
426.994232177734, 627.172546386719, 3.23997259140015,1,25
447.061553955078, 631.634094238281, 3.23997640609741,1,25
418.486785888672, 624.807373046875, 3.47939705848694,1,25
399.359069824219, 639.446166992188, 3.23997211456299,1,25
374.423126220703, 657.065856933594, 3.23997068405151,1,25
371.089965820313, 688.280883789063, 3.23997068405151,1,25
369.422332763672, 721.695678710938, 3.24053740501404,1,25
369.686584472656, 757.071472167969, 3.24064517021179,1,25
370.532379150391, 780.435729980469, 3.73447418212891,1,25
_townportal()
TakeWP=2, 0, 0, 0
2151.037109375, 1809.54357910156, 0.100000008940697,1,25
2125.53271484375, 1770.89807128906, 0.345871984958649,1,25
2109.53369140625, 1719.89404296875, 0.100000478327274,1,25
2093.431640625, 1657.5234375, 0.0872192829847336,1,25
2092.63842773438, 1605.25219726563, 5.97038698196411,1,25
2089.19018554688, 1551.90759277344, 6.72542095184326,1,25
2090.0810546875, 1490.13220214844, 0.0917926207184792,1,25
2075.4794921875, 1433.61840820313, 0.100000031292439,1,25
2067.2568359375, 1373.31787109375, 0.10000005364418,1,25
2058.92529296875, 1317.55883789063, 0.100000120699406,1,25
2066.17944335938, 1249.43933105469, 0.10000005364418,1,25
2075.46533203125, 1186.78015136719, 0.100000478327274,1,25
2063.46508789063, 1112.646484375, 0.100000001490116,1,25
2014.63562011719, 1042.44555664063, 0.0429078377783298,1,25
1927.53881835938, 1040.09729003906, 0.100000470876694,1,25
1858.35131835938, 978.792297363281, 0.100000075995922,1,25
1833.56945800781, 902.222351074219, 0.100000001490116,1,25
1782.90307617188, 822.451782226563, -0.292477488517761,1,25
1718.9892578125, 791.881713867188, 0.100000120699406,1,25
1681.1279296875, 808.831909179688, 0.100000217556953,1,25
1664.84204101563, 852.04052734375, 0.100000239908695,1,25
1621.18322753906, 790.028015136719, 0.241148144006729,1,25
1665.81811523438, 739.327453613281, 0.100003816187382,1,25
1686.31591796875, 680.199951171875, 0.100000485777855,1,25
1683.61242675781, 622.618347167969, 0.100000478327274,1,25
1682.05749511719, 547.404724121094, 0.100000463426113,1,25
1675.63647460938, 494.074371337891, 0.100000001490116,1,25
1650.32507324219, 441.238250732422, 0.100000470876694,1,25
1626.58972167969, 379.046813964844, 0.100000485777855,1,25
1666.91589355469, 333.499389648438, 0.100000470876694,1,25
1690.57055664063, 267.146484375, 0.100000008940697,1,25
1703.06713867188, 211.285736083984, 0.100000739097595,1,25
1765.6884765625, 198.391387939453, 0.100000955164433,1,25
1832.98876953125, 217.732711791992, 0.100000768899918,1,25
1879.24377441406, 236.978713989258, 0.100000865757465,1,25
1958.12438964844, 250.390487670898, 0.100000411272049,1,25
1979.146484375, 300.401885986328, 0.0984507203102112,1,25
1993.77514648438, 343.615234375, 0.100000001490116,1,25
2003.43481445313, 391.216278076172, 0.0999999940395355,1,25
2046.58984375, 399.2958984375, 0.100000001490116,1,25
2083.56201171875, 416.989196777344, 0.100000001490116,1,25
2126.55737304688, 447.037750244141, 0.100000001490116,1,25
2157.58837890625, 484.742828369141, 0.100000016391277,1,25
2193.88696289063, 486.327606201172, 0.100000470876694,1,25
2208.33447265625, 521.839050292969, 0.0982867777347565,1,25
2230.86474609375, 574.655212402344, 0.0999999940395355,1,25
2243.28344726563, 627.488891601563, 0.100000001490116,1,25
2289.97119140625, 643.329467773438, 0.0999996811151505,1,25
2334.57690429688, 668.044799804688, 0.100000001490116,1,25
2389.56420898438, 707.801452636719, 0.100000470876694,1,25
2413.3798828125, 736.405334472656, 0.100000232458115,1,25
2425.005859375, 795.410583496094, 0.100000239908695,1,25
2441.0244140625, 842.515625, 0.100000239908695,1,25
2447.51098632813, 896.639404296875, 0.100000157952309,1,25
2414.49243164063, 978.713195800781, 0.100000001490116,1,25
2341.07788085938, 996.509826660156, 0.100000135600567,1,25
2287.93994140625, 1064.95983886719, 0.100000239908695,1,25
2231.12353515625, 1115.455078125, 0.10000017285347,1,25
2182.640625, 1160.900390625, 0.100000232458115,1,25
2170.92553710938, 1221.61950683594, 0.100000239908695,1,25
2180.39770507813, 1273.99963378906, 0.100000247359276,1,25
2187.34350585938, 1331.72802734375, 0.100000239908695,1,25
2203.65405273438, 1375.81884765625, 0.100000083446503,1,25
2193.10180664063, 1434.91198730469, 0.100000016391277,1,25
2115.724609375, 1454.37768554688, 0.100000485777855,1,25
2108.4873046875, 1389.37072753906, 0.100000075995922,1,25
2117.17529296875, 1256.90270996094, 0.100000008940697,1,25
2114.43310546875, 1184.89392089844, 0.100000001490116,1,25
2159.1171875, 1138.12475585938, 0.100000500679016,1,25
2167.98095703125, 1055.28405761719, 0.100000448524952,1,25
2232.31909179688, 980.523681640625, 0.100000239908695,1,25
2240.35791015625, 970.716857910156, 0.100000202655792,1,25
2120.90063476563, 972.017211914063, 0.100000955164433,1,25
2022.16430664063, 951.804626464844, 0.100000001490116,1,25
1970.17175292969, 961.578063964844, 0.100000783801079,1,25
1914.36828613281, 887.653625488281, 0.10000091791153,1,25
1891.90405273438, 841.842834472656, 0.100000485777855,1,25
1864.95764160156, 784.0673828125, 0.100000791251659,1,25
1866.05773925781, 727.861206054688, 0.100000478327274,1,25
1925.61987304688, 716.743469238281, 0.100000001490116,1,25
1950.015625, 679.489379882813, 0.100000008940697,1,25
1981.0205078125, 628.383728027344, 0.100000001490116,1,25
1945.68225097656, 572.916198730469, 0.100000001490116,1,25
1937.92736816406, 520.792175292969, 0.0999999940395355,1,25
1921.81042480469, 481.226409912109, 0.100000001490116,1,25
1875.0458984375, 470.609283447266, 0.100000001490116,1,25
1798.26477050781, 465.104309082031, 0.100000008940697,1,25
1784.68115234375, 411.649353027344, 0.100000001490116,1,25
1850.06372070313, 359.771789550781, 0.100000008940697,1,25
1904.18640136719, 362.911437988281, 0.0999999940395355,1,25
1928.39440917969, 402.097229003906, 0.100000485777855,1,25
1983.11755371094, 446.732757568359, 0.0999999940395355,1,25
2020.39733886719, 511.324859619141, 0.100000001490116,1,25
2063.7529296875, 561.8583984375, 0.13721951842308,1,25
2067.99951171875, 637.368469238281, 0.152630686759949,1,25
2145.29296875, 638.524719238281, 0.100000001490116,1,25
2220.236328125, 688.753234863281, 0.100000478327274,1,25
2156.68432617188, 721.85986328125, 0.100000001490116,1,25
2151.9619140625, 804.739074707031, 0.100000001490116,1,25
2105.2646484375, 830.736694335938, 0.0999992415308952,1,25
2070.27319335938, 822.51416015625, 0.100000001490116,1,25
2058.3505859375, 748.08349609375, 0.0999977886676788,1,25
1967.71728515625, 732.138244628906, 0.100000008940697,1,25
_townportal()
pour ceux qu'y la veux prenez ! xD
(act1 : cimetierre/manoir de leoric/champs de malheur)
et donc mon soucis viendrais du manoir de leoric avec l'interaction avec la porte "InteractByActorName=trOut_Highlands_Manor_Cain_Door" cela fonctionné très bien sur l'ancienne version du bot mais plus maintenant.
Si quelqu'un peut me dire par quoi sa était changé plz
merci d'avance (et vraiment bravo au dev du bot vous faite du super boulot !)
Spoiler
monsterList=SkeletonSummoner_A|graveRobber_A|TriuneSummoner|WoodWraith|Uber|uber|SnakeMan|Dunedervish_B_Unique_Uber|Dunedervish_|Dunedervish_A|DuneDervish-B|Dunedervish_C|demonFlyer_A|demonFlyer_C|Ghoul_A|Ghoul_B|Ghoul_C|Ghoul_D|Ghoul_E|morluSpellcaster_A_Unique_Uber|Beast_B|Goatman_M|Goatman_R|WitherMoth|Beast_A|Goblin|Scavenger|zombie|Corpulent|Skeleton|QuillDemon|FleshPitFlyer|Succubus|Scorpion|azmodanBodyguard|succubus|ThousandPounder|FallenGrunt|FallenChampion|FallenHound|FallenShaman|GoatMutant|demonFlyer_B|demonTrooper_|creepMob|Brickhouse_A|Brickhouse_B|Triune_|TriuneVesselActivated_|TriuneVessel|Triune_Summonable_|ConductorProxyMaster|goblin|sandWasp|TriuneCultist|SandShark|Lacuni
BanList=
AutoBuff=True
TakeWP=2, 0, 3, 4
2146.41748046875, 1817.81640625, 0.251315057277679,1,25
2110.86547851563, 1812.52307128906, 0.603496491909027,1,25
2069.05859375, 1797.92944335938, 0.10326736420393,1,25
2062.39306640625, 1822.22082519531, 0.289702653884888,1,25
2054.07373046875, 1851.65747070313, 0.351435571908951,1,25
2061.86279296875, 1880.91906738281, 0.100000485777855,1,25
2063.59716796875, 1882.20593261719, 0.100000008940697,1,25
2090.81176757813, 1891.578125, 0.100001908838749,1,25
2116.73266601563, 1900.28051757813, 0.603496432304382,1,25
2140.99145507813, 1878.28930664063, 0.100000038743019,1,25
2155.54809570313, 1846.96508789063, 0.0999999940395355,1,25
2172.01416015625, 1811.76171875, 0.218285888433456,1,25
2158.587890625,1758.39147949219,4.13610124588013,1,25
2190.974609375,1832.25427246094,4.13610076904297,1,25
2244.64233398438,1861.25341796875,4.44706439971924,1,25
2326.42578125,1858.72814941406,4.44706439971924,1,25
2302.01977539063,1922.0361328125,4.13610124588013,1,25
2304.99829101563,1968.70092773438,4.13610124588013,1,25
2292.69775390625,2037.91357421875,4.13614940643311,1,25
2370.31689453125,2057.86352539063,4.13610076904297,1,25
2433.50610351563,2043.59594726563,4.13610076904297,1,25
2533.66186523438,2050.39916992188,4.13610124588013,1,25
2581.65698242188,2099.29443359375,4.13611602783203,1,25
2644.17309570313,2159.01171875,4.13610076904297,1,25
2725.57153320313,2173.21801757813,4.13611602783203,1,25
2811.83520507813,2160.7275390625,4.13611602783203,1,25
2889.96508789063,2141.25415039063,4.13610076904297,1,25
2932.19946289063,2076.91479492188,4.13610076904297,1,25
2942.85107421875,2000.12756347656,4.13610076904297,1,25
2928.03637695313,1918.54504394531,4.13610172271729,1,25
2844.46142578125,1926.0888671875,4.13610076904297,1,25
2751.59301757813,1925.02770996094,4.13610124588013,1,25
2650.57177734375,1915.88232421875,4.13610076904297,1,25
2607.76318359375,1844.17309570313,4.13610076904297,1,25
2528.8837890625,1875.73449707031,4.70656967163086,1,25
2530.57299804688,1889.43078613281,2.99866509437561,1,25
2586.8603515625,1946.3251953125,4.13611650466919,1,25
2599.84033203125,2020.60864257813,4.13611650466919,1,25
2648.748046875,2038.11572265625,4.24838876724243,1,25
2705.38940429688,2027.40478515625,4.13610029220581,1,25
2791.80053710938,2019.39880371094,4.15156841278076,1,25
2887.24365234375,2015.02197265625,4.13609266281128,1,25
2985.85375976563,2001.27551269531,9.83126163482666,1,25
2990.46166992188,2049.10180664063,4.13610124588013,1,25
2994.17065429688,2112.82202148438,4.13610029220581,1,25
2971.16186523438,2194.3330078125,4.13610076904297,1,25
2977.14184570313,2265.69873046875,4.13610076904297,1,25
2907.7763671875,2288.60327148438,4.13784599304199,1,25
2824.0458984375,2282.025390625,4.13610029220581,1,25
2863.58569335938,2351.11303710938,2.86671280860901,1,25
2885.26831054688, 2279.9306640625, 0.0999999046325684,1,25
2844.083984375, 2253.11010742188, 0.0999923795461655,1,25
2801.42065429688, 2225.09130859375, -0.733041107654572,1,25
2762.13940429688, 2210.939453125, -1.7678120136261,1,25
2758.10107421875, 2150.37573242188, -1.79132986068726,1,25
2736.48657226563, 2104.41772460938, -1.84694135189056,1,25
2671.03002929688, 2091.29467773438, -2.54663705825806,1,25
2647.017578125, 2055.68823242188, -2.5106897354126,1,25
2624.1767578125, 2010.00915527344, -1.45734357833862,1,25
2612.51635742188, 1981.24731445313, -1.79292190074921,1,25
2562.458984375, 1973.76782226563, -2.54637622833252,1,25
2523.24609375, 1932.63940429688, -1.98198091983795,1,25
2504.115234375, 1879.5419921875, -1.75218105316162,1,25
2511.56030273438, 1832.25, 0.100015379488468,1,25
2518.67016601563, 1788.24987792969, 0.0999995023012161,1,25
2510.64477539063, 1738.50622558594, 0.0999997407197952,1,25
2469.3515625, 1731.47998046875, 0.0999997407197952,1,25
2435.63989257813, 1746.63830566406, 0.1000000461936,1,25
2416.52661132813, 1768.20361328125, 0.100000083446503,1,25
2408.82836914063, 1801.515625, 0.100000061094761,1,25
2373.64892578125, 1811.29113769531, 0.100000038743019,1,25
2334.99829101563, 1823.66418457031, 0.100000001490116,1,25
2311.13330078125, 1852.04138183594, 0.353929221630096,1,25
2262.46435546875, 1859.01342773438, 0.410963624715805,1,25
2206.03369140625, 1860.10729980469, 0.603496670722961,1,25
2175.97875976563, 1842.02526855469, 0.100000657141209,1,25
TakeWP=4, 3, 0, 0
InteractByActorName=trOut_Highlands_Manor_Cain_Door
370.393768310547, 369.838134765625, 11.2637100219727,1,25
396.988739013672, 369.171295166016, 12.6371154785156,1,25
426.377655029297, 367.739379882813, 12.6371145248413,1,25
425.170501708984, 376.072204589844, 12.6371154785156,1,25
417.566375732422, 381.969665527344, 12.6371126174927,1,25
416.738189697266, 388.365417480469, 13.022087097168,1,25
420.39599609375, 382.737030029297, 12.6992292404175,1,25
417.002075195313, 389.875946044922, 13.022087097168,1,25
423.933471679688, 397.736419677734, 15.7865810394287,1,25
423.706970214844, 403.777038574219, 17.2294158935547,1,25
425.933654785156, 408.961456298828, 18.6189765930176,1,25
421.263549804688, 412.143920898438, 19.5150375366211,1,25
425.165466308594, 418.733825683594, 20.9310855865479,1,25
422.119445800781, 413.609313964844, 19.8837299346924,1,25
422.409851074219, 419.625274658203, 21.4387836456299,1,25
418.875, 424.506927490234, 22.9600791931152,1,25
415.662170410156, 428.646118164063, 24.2148056030273,1,25
411.932891845703, 432.878601074219, 26.172830581665,1,25
404.934661865234, 435.611389160156, 26.8908596038818,1,25
392.951324462891, 437.230987548828, 26.8908653259277,1,25
384.195861816406, 441.169158935547, 26.6928901672363,1,25
372.001739501953, 450.437438964844, 26.7115859985352,1,25
368.546752929688, 476.951812744141, 26.3081817626953,1,25
370.249847412109, 505.922760009766, 26.3081836700439,1,25
369.277984619141, 513.112670898438, 26.3081836700439,1,25
386.799682617188, 529.292114257813, 26.3081836700439,1,25
419.100463867188, 537.561889648438, 27.0705146789551,1,25
444.850067138672, 540.855590820313, 26.3081855773926,1,25
462.6005859375, 544.587768554688, 26.3081855773926,1,25
450.814758300781, 568.88671875, 26.3081836700439,1,25
450.539520263672, 582.548156738281, 26.3081836700439,1,25
423.089141845703, 576.789184570313, 26.847900390625,1,25
416.779968261719, 576.190551757813, 26.9303722381592,1,25
408.629669189453, 575.8359375, 24.3776206970215,1,25
399.529907226563, 577.608459472656, 21.9684181213379,1,25
390.724517822266, 585.89599609375, 18.7990283966064,1,25
384.348541259766, 597.107666015625, 15.3484172821045,1,25
381.989654541016, 610.333557128906, 12.6096229553223,1,25
371.672393798828, 619.697143554688, 12.6096305847168,1,25
370.861175537109, 654.320739746094, 3.23997211456299,1,25
340.451995849609, 650.193115234375, 3.23997116088867,1,25
334.271759033203, 628.482177734375, 3.23997282981873,1,25
323.300689697266, 625.062805175781, 3.68946766853333,1,25
310.008819580078, 625.559936523438, 3.23997092247009,1,25
286.403564453125, 612.440307617188, 3.23997068405151,1,25
266.797821044922, 608.614807128906, 3.23997068405151,1,25
295.163208007813, 614.257690429688, 3.23997211456299,1,25
317.864715576172, 625.63671875, 3.23997259140015,1,25
335.611450195313, 631.824096679688, 3.23997116088867,1,25
352.338043212891, 651.463195800781, 3.23997187614441,1,25
374.673248291016, 660.737915039063, 3.23997068405151,1,25
397.774200439453, 647.700744628906, 3.23997092247009,1,25
410.497436523438, 626.192260742188, 3.32940936088562,1,25
426.994232177734, 627.172546386719, 3.23997259140015,1,25
447.061553955078, 631.634094238281, 3.23997640609741,1,25
418.486785888672, 624.807373046875, 3.47939705848694,1,25
399.359069824219, 639.446166992188, 3.23997211456299,1,25
374.423126220703, 657.065856933594, 3.23997068405151,1,25
371.089965820313, 688.280883789063, 3.23997068405151,1,25
369.422332763672, 721.695678710938, 3.24053740501404,1,25
369.686584472656, 757.071472167969, 3.24064517021179,1,25
370.532379150391, 780.435729980469, 3.73447418212891,1,25
_townportal()
TakeWP=2, 0, 0, 0
2151.037109375, 1809.54357910156, 0.100000008940697,1,25
2125.53271484375, 1770.89807128906, 0.345871984958649,1,25
2109.53369140625, 1719.89404296875, 0.100000478327274,1,25
2093.431640625, 1657.5234375, 0.0872192829847336,1,25
2092.63842773438, 1605.25219726563, 5.97038698196411,1,25
2089.19018554688, 1551.90759277344, 6.72542095184326,1,25
2090.0810546875, 1490.13220214844, 0.0917926207184792,1,25
2075.4794921875, 1433.61840820313, 0.100000031292439,1,25
2067.2568359375, 1373.31787109375, 0.10000005364418,1,25
2058.92529296875, 1317.55883789063, 0.100000120699406,1,25
2066.17944335938, 1249.43933105469, 0.10000005364418,1,25
2075.46533203125, 1186.78015136719, 0.100000478327274,1,25
2063.46508789063, 1112.646484375, 0.100000001490116,1,25
2014.63562011719, 1042.44555664063, 0.0429078377783298,1,25
1927.53881835938, 1040.09729003906, 0.100000470876694,1,25
1858.35131835938, 978.792297363281, 0.100000075995922,1,25
1833.56945800781, 902.222351074219, 0.100000001490116,1,25
1782.90307617188, 822.451782226563, -0.292477488517761,1,25
1718.9892578125, 791.881713867188, 0.100000120699406,1,25
1681.1279296875, 808.831909179688, 0.100000217556953,1,25
1664.84204101563, 852.04052734375, 0.100000239908695,1,25
1621.18322753906, 790.028015136719, 0.241148144006729,1,25
1665.81811523438, 739.327453613281, 0.100003816187382,1,25
1686.31591796875, 680.199951171875, 0.100000485777855,1,25
1683.61242675781, 622.618347167969, 0.100000478327274,1,25
1682.05749511719, 547.404724121094, 0.100000463426113,1,25
1675.63647460938, 494.074371337891, 0.100000001490116,1,25
1650.32507324219, 441.238250732422, 0.100000470876694,1,25
1626.58972167969, 379.046813964844, 0.100000485777855,1,25
1666.91589355469, 333.499389648438, 0.100000470876694,1,25
1690.57055664063, 267.146484375, 0.100000008940697,1,25
1703.06713867188, 211.285736083984, 0.100000739097595,1,25
1765.6884765625, 198.391387939453, 0.100000955164433,1,25
1832.98876953125, 217.732711791992, 0.100000768899918,1,25
1879.24377441406, 236.978713989258, 0.100000865757465,1,25
1958.12438964844, 250.390487670898, 0.100000411272049,1,25
1979.146484375, 300.401885986328, 0.0984507203102112,1,25
1993.77514648438, 343.615234375, 0.100000001490116,1,25
2003.43481445313, 391.216278076172, 0.0999999940395355,1,25
2046.58984375, 399.2958984375, 0.100000001490116,1,25
2083.56201171875, 416.989196777344, 0.100000001490116,1,25
2126.55737304688, 447.037750244141, 0.100000001490116,1,25
2157.58837890625, 484.742828369141, 0.100000016391277,1,25
2193.88696289063, 486.327606201172, 0.100000470876694,1,25
2208.33447265625, 521.839050292969, 0.0982867777347565,1,25
2230.86474609375, 574.655212402344, 0.0999999940395355,1,25
2243.28344726563, 627.488891601563, 0.100000001490116,1,25
2289.97119140625, 643.329467773438, 0.0999996811151505,1,25
2334.57690429688, 668.044799804688, 0.100000001490116,1,25
2389.56420898438, 707.801452636719, 0.100000470876694,1,25
2413.3798828125, 736.405334472656, 0.100000232458115,1,25
2425.005859375, 795.410583496094, 0.100000239908695,1,25
2441.0244140625, 842.515625, 0.100000239908695,1,25
