KickBar ou kk'un d'autre si vous pouvez me dire ou ca coince :
Base : Grablist de Toinou modifiée pour matcher avec les nouvelles stats :Spoilerweapon1h=Axe_|ceremonialDagger_|Dagger_|fistWeapon_|mightyWeapon_1H_|Mace_|spear_|Sword_|Wand_|
fweapon=DPS:900 and WeaponAttacksPerSecond:1.20 and Sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or CritDamage:50)
famu=((CritDamage:60 and (CritChance:6 or AtkSpeedBonus:6)) or (CritChance:6 and (CritDamage:60 or AtkSpeedBonus:6)) or (AtkSpeedBonus:6 and (CritChance:6 or CritDamage:60))) and (Str:100 or Int:100 or Dex:100 Or Vita:100)
fring=((CritDamage:30 and (CritChance:4 or AtkSpeedBonus:5)) or (CritChance:4 and (CritDamage:30 or AtkSpeedBonus:5)) or (AtkSpeedBonus:5 and (CritChance:4 or CritDamage:30))) and (Str:50 or Int:50 or Dex:50 Or Vita:50)
fgloves=((CritDamage:30 and (CritChance:5 or AtkSpeedBonus:5)) or (CritChance:5 and (CritDamage:30 or AtkSpeedBonus:5)) or (AtkSpeedBonus:5 and (CritChance:5 or CritDamage:30))) and Vita:60 and (Str:60 or Int:60 or Dex:60)
fbracers=CritChance:4 and Vita:60 and Allres:50 and (Str:150 or Int:150 or Dex:150)
fshoulders=Vita:60 and Allres:60 and (Str:200 or Int:200 or Dex:200)
fpants=Vita:60 and Allres:60 and Sockets:2 and (Str:80 or Int:80 or Dex:80)
GoldMedium|GoldLarge|CraftingPlan_Smith_Drop|CraftingPlan_Jeweler_Drop|CraftingMaterials_Flippy_Global|Crafting_Demonic_Reagent|Emerald_|Ruby_|Key
weapon1h[q:6][ilvl:60](fweapon)
Amulet_[q:6][ilvl:60](famu)
Ring_[q:6][ilvl:60](fring)
Gloves_[q:6][ilvl:60](fgloves)
Bracers_[q:6][ilvl:60](fbracers)
Shoulders_[q:6][ilvl:60](fshoulders)
Pants_[q:6][ilvl:60](fpants)
j'ai matté les logs apres une 15ene de run et j'ai l'impression qu'il considère tout comme des armes :Spoiler14/02/2013 17:32:35 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:32:35 | filtre apres : 431.750009357929>=900 and 1.1>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:32:35 | invalide
14/02/2013 17:32:35 | -
14/02/2013 17:32:37 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:32:37 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:32:37 | invalide
14/02/2013 17:32:37 | -
14/02/2013 17:32:39 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:32:39 | filtre apres : 889.203012200713>=900 and 1.4>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:32:39 | invalide
14/02/2013 17:32:39 | -
14/02/2013 17:32:42 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:32:42 | filtre apres : 745.709923803806>=900 and 1.48>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:32:42 | invalide
14/02/2013 17:32:42 | -
14/02/2013 17:32:44 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:32:44 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:32:44 | invalide
14/02/2013 17:32:44 | -
14/02/2013 17:32:46 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:32:46 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:32:46 | invalide
14/02/2013 17:32:46 | -
14/02/2013 17:32:48 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:32:48 | filtre apres : 381.700008273125>=900 and 1.1>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:32:48 | invalide
14/02/2013 17:32:48 | -
14/02/2013 17:32:50 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:32:50 | filtre apres : 495>=900 and 1>=1.20 and 0>=1 and (4.4>=1 or 642>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:32:50 | invalide
14/02/2013 17:32:50 | -
14/02/2013 17:32:52 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:32:52 | filtre apres : 260.800003886223>=900 and 1.6>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:32:52 | invalide
14/02/2013 17:32:52 | -
14/02/2013 17:32:55 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:32:55 | filtre apres : 236.984987419248>=900 and 1.4>=1.20 and 1>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 53>=50)
14/02/2013 17:32:55 | invalide
14/02/2013 17:32:55 | -
14/02/2013 17:32:59 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:32:59 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:32:59 | invalide
14/02/2013 17:32:59 | -
14/02/2013 17:33:01 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:33:01 | filtre apres : 437.250009477139>=900 and 1.1>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:33:01 | invalide
14/02/2013 17:33:01 | -
14/02/2013 17:33:03 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:33:03 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 3>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:33:03 | invalide
14/02/2013 17:33:03 | -
14/02/2013 17:33:05 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:33:05 | filtre apres : 489.99999165535>=900 and 1.4>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 50>=50)
14/02/2013 17:33:05 | invalide
14/02/2013 17:33:05 | -
14/02/2013 17:33:08 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:33:08 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 1>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:33:08 | invalide
14/02/2013 17:33:08 | -
14/02/2013 17:33:10 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:33:10 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:33:10 | invalide
14/02/2013 17:33:10 | -
14/02/2013 17:33:12 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:33:12 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:33:12 | invalide
14/02/2013 17:33:12 | -
14/02/2013 17:33:14 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:33:14 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:33:14 | invalide
14/02/2013 17:33:14 | -
14/02/2013 17:33:16 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:33:16 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:33:16 | invalide
14/02/2013 17:33:16 | -
14/02/2013 17:33:18 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:33:18 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:33:18 | invalide
14/02/2013 17:33:18 | -
14/02/2013 17:33:21 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:33:21 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:33:21 | invalide
14/02/2013 17:33:21 | -
14/02/2013 17:33:23 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:33:23 | filtre apres : 241.149991154671>=900 and 1.3>=1.20 and 0>=1 and (2.5>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:33:23 | invalide
14/02/2013 17:33:23 | -
14/02/2013 17:45:53 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:45:53 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:45:53 | invalide
14/02/2013 17:45:53 | -
14/02/2013 17:45:56 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:45:56 | filtre apres : 919.215046778918>=900 and 1.1>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:45:56 | invalide
14/02/2013 17:45:56 | -
14/02/2013 17:45:58 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:45:58 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 1>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:45:58 | invalide
14/02/2013 17:45:58 | -
14/02/2013 17:46:00 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:46:00 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:46:00 | invalide
14/02/2013 17:46:00 | -
14/02/2013 17:46:02 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:46:02 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:46:02 | invalide
14/02/2013 17:46:02 | -
14/02/2013 17:46:05 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:46:05 | filtre apres : 605.309967041016>=900 and 1.5>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:46:05 | invalide
14/02/2013 17:46:05 | -
14/02/2013 17:46:07 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:46:07 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:46:07 | invalide
14/02/2013 17:46:07 | -
14/02/2013 17:46:09 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:46:09 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:46:09 | invalide
14/02/2013 17:46:09 | -
14/02/2013 17:46:11 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:46:11 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 2>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:46:11 | invalide
14/02/2013 17:46:11 | -
14/02/2013 17:46:13 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:46:13 | filtre apres : 882.5>=900 and 1>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 123>=50)
14/02/2013 17:46:13 | invalide
14/02/2013 17:46:13 | -
14/02/2013 17:46:15 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:46:15 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:46:15 | invalide
14/02/2013 17:46:15 | -
14/02/2013 17:46:18 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:46:18 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 2>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:46:18 | invalide
14/02/2013 17:46:18 | -
14/02/2013 17:46:20 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:46:20 | filtre apres : 732.599980592728>=900 and 0.9>=1.20 and 1>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:46:20 | invalide
14/02/2013 17:46:20 | -
14/02/2013 17:46:22 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:46:22 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 1>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:46:22 | invalide
14/02/2013 17:46:22 | -
14/02/2013 17:46:24 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:46:24 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 1>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:46:24 | invalide
14/02/2013 17:46:24 | -
14/02/2013 17:46:27 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:46:27 | filtre apres : 682.400010168552>=900 and 1.6>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:46:27 | invalide
14/02/2013 17:46:27 | -
14/02/2013 17:46:29 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:46:29 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:46:29 | invalide
14/02/2013 17:46:29 | -
14/02/2013 17:46:32 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:46:32 | filtre apres : 462.799983024597>=900 and 1.3>=1.20 and 1>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:46:32 | invalide
14/02/2013 17:46:32 | -
14/02/2013 17:46:34 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:46:34 | filtre apres : 522.160025596619>=900 and 1.07>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:46:34 | invalide
14/02/2013 17:46:34 | -
14/02/2013 17:46:36 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:46:36 | filtre apres : 767.003966430188>=900 and 1.4>=1.20 and 1>=1 and (0>=1 or 282>=400 or 44>=50)
14/02/2013 17:46:36 | invalide
14/02/2013 17:46:36 | -
14/02/2013 17:46:38 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:46:38 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:46:38 | invalide
14/02/2013 17:46:38 | -
14/02/2013 17:46:41 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:46:41 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:46:41 | invalide
14/02/2013 17:46:41 | -
14/02/2013 17:46:43 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:46:43 | filtre apres : 449.350009739399>=900 and 1.1>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:46:43 | invalide
14/02/2013 17:46:43 | -
14/02/2013 17:46:45 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:46:45 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 2>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:46:45 | invalide
14/02/2013 17:46:45 | -
14/02/2013 17:58:55 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:58:55 | filtre apres : 827.449969649315>=900 and 1.3>=1.20 and 1>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:58:55 | invalide
14/02/2013 17:58:55 | -
14/02/2013 17:58:58 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:58:58 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 64>=50)
14/02/2013 17:58:58 | invalide
14/02/2013 17:58:58 | -
14/02/2013 17:59:00 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:59:00 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:59:00 | invalide
14/02/2013 17:59:00 | -
14/02/2013 17:59:02 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:59:02 | filtre apres : 836.000018119812>=900 and 1.1>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 78>=50)
14/02/2013 17:59:02 | invalide
14/02/2013 17:59:02 | -
14/02/2013 17:59:04 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:59:04 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 41>=50)
14/02/2013 17:59:04 | invalide
14/02/2013 17:59:04 | -
14/02/2013 17:59:06 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:59:06 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 2>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:59:06 | invalide
14/02/2013 17:59:06 | -
14/02/2013 17:59:09 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:59:09 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 1>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:59:09 | invalide
14/02/2013 17:59:09 | -
14/02/2013 17:59:11 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:59:11 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 21>=50)
14/02/2013 17:59:11 | invalide
14/02/2013 17:59:11 | -
14/02/2013 17:59:13 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:59:13 | filtre apres : 916.607943374634>=900 and 1.4>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 176>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:59:13 | invalide
14/02/2013 17:59:13 | -
14/02/2013 17:59:16 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:59:16 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:59:16 | invalide
14/02/2013 17:59:16 | -
14/02/2013 17:59:18 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:59:18 | filtre apres : 693.550015032291>=900 and 1.1>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 51>=50)
14/02/2013 17:59:18 | invalide
14/02/2013 17:59:18 | -
14/02/2013 17:59:21 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:59:21 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:59:21 | invalide
14/02/2013 17:59:21 | -
14/02/2013 17:59:23 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:59:23 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:59:23 | invalide
14/02/2013 17:59:23 | -
14/02/2013 17:59:25 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:59:25 | filtre apres : 858>=900 and 1>=1.20 and 0>=1 and (6>=1 or 0>=400 or 107>=50)
14/02/2013 17:59:25 | invalide
14/02/2013 17:59:25 | -
14/02/2013 17:59:27 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:59:27 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:59:27 | invalide
14/02/2013 17:59:27 | -
14/02/2013 17:59:30 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:59:30 | filtre apres : 578.825012207031>=900 and 1>=1.20 and 0>=1 and (5.9>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:59:30 | invalide
14/02/2013 17:59:30 | -
14/02/2013 17:59:32 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:59:32 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 77>=50)
14/02/2013 17:59:32 | invalide
14/02/2013 17:59:32 | -
14/02/2013 17:59:34 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:59:34 | filtre apres : 237.999995946884>=900 and 1.4>=1.20 and 1>=1 and (0>=1 or 622>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:59:34 | invalide
14/02/2013 17:59:34 | -
14/02/2013 17:59:37 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:59:37 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:59:37 | invalide
14/02/2013 17:59:37 | -
14/02/2013 17:59:39 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:59:39 | filtre apres : 185.499996840954>=900 and 1.4>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:59:39 | invalide
14/02/2013 17:59:39 | -
14/02/2013 17:59:43 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:59:43 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 2>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:59:43 | invalide
14/02/2013 17:59:43 | -
14/02/2013 17:59:45 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:59:45 | filtre apres : 736.450015962124>=900 and 1.1>=1.20 and 1>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:59:45 | invalide
14/02/2013 17:59:45 | -
14/02/2013 17:59:48 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:59:48 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:59:48 | invalide
14/02/2013 17:59:48 | -
14/02/2013 17:59:50 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 17:59:50 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 17:59:50 | invalide
14/02/2013 17:59:50 | -
14/02/2013 18:15:44 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 18:15:44 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 18:15:44 | invalide
14/02/2013 18:15:44 | -
14/02/2013 18:15:52 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 18:15:52 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 18:15:52 | invalide
14/02/2013 18:15:52 | -
14/02/2013 18:15:54 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 18:15:54 | filtre apres : 206.25>=900 and 1.5>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 18:15:54 | invalide
14/02/2013 18:15:54 | -
14/02/2013 18:15:56 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 18:15:56 | filtre apres : 415.5>=900 and 1.5>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 18:15:56 | invalide
14/02/2013 18:15:56 | -
14/02/2013 18:15:58 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 18:15:58 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 18:15:58 | invalide
14/02/2013 18:15:58 | -
14/02/2013 18:16:00 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
14/02/2013 18:16:00 | filtre apres : 0>=900 and 0>=1.20 and 0>=1 and (0>=1 or 0>=400 or 0>=50)
14/02/2013 18:16:00 | invalide
14/02/2013 18:16:00 | -
14/02/2013 18:16:02 | filtre avant : dps:900 and weaponattackspersecond:1.20 and sockets:1 and (leach:1 or loh:400 or critdamage:50)
